AGU Tomchi ингаляторы компрессорлық ингаляторға қарағанда тиімдірек болып саналады. Онда дәрі арнайы мембрананың тербелісі арқылы аэрозольді бұлтқа айналады. Дәрілік заттың ең ұсақ бөлшектері тыныс алу жолдарының ең алыс жерлеріне енеді.
Мембраналық тор-небулайзер өкпенің созылмалы ауруларын, ЖРА, жөтел, мұрынның ағуын емдеуге көмектеседі. Құрылғы әзірленген бірегей технология табысты нәтижені қамтамасыз етеді.
Негізгі блок дәріге арналған резервуарға және конденсатқа арналған ыдысқа қосылады, содан кейін құрылғы желіге қосылады. Науқас бетперде немесе ауыз қуысын киіп, терең тыныс алады. Пайдаланудың қарапайымдылығына қарамастан, оны қоспас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығу ұсынылады.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | AGU |
| Өндіруші ел | Швейцария |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмақ | 100.0 g |
| Үздіксіз жұмыс уақыты | 180.0 min |
| Кім үшін | барлық жастағы адамдар үшін |
| Қосымша | Ингаляцияның жоғары жылдамдығы; аппараттың шағын өлшемдері мен салмағы; жұмыс кезінде шудың болмауы; қолдануда қолжетімділік |
| Жинақтау | ересектерге арналған маска, балалар маскасы, дәрілерге арналған контейнер, ауыз қуысы, ауызға арналған қондырма, небулайзер камерасы, бүріккіш бөтелке, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сөмке |
| Үлгі | Тор N8 |
| Дәрілерге арналған сыйымдылықтың көлемі | 8.0 ml |
| Тамақтандыру | батареялардан |
| Ескертпе | мед. бұйымдар мен мед. техника "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айырбастауға және қайтаруға жатпайды. |
| Өлшемдері | 6х5х12 см |
| Бүрку жылдамдығы | 0.35 ml/min |
| Түрі | меш-ингалятор |
| Шу деңгейі | 23.0 dB |
| тіркеу куәлігінің № | 19363 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 36 000 ₸





